| संख्या | विन्यास | नाम | विशिष्ट पैरामीटर |
| 1 | वाहन पैरामीटर | वाहन मॉडल |
|
| 2 | शरीर के प्रकार | चार दरवाजे और पांच सीटें | |
| 3 | लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई | 4000मिमी*1300मिमी*1600मिमी | |
| 4 | गाड़ी के आयाम | 2200मिमी*1300मिमी | |
| 5 | शरीर की सामग्री | स्टेनलेस स्टील | |
| 6 | शीर्ष गति | 50 किमी/घंटा | |
| 7 | स्पीड शिफ्टिंग सिस्टम | निरंतर परिवर्तनशील गति | |
| 8 | श्रेणी | 80-100 कि.मी | |
| 9 | टायर विशिष्टताएँ | 145/70आर12 | |
| 10 | वाहन की गुणवत्ता | 450 किलो | |
| 11 | ग्रेडेबिलिटी | 30 डिग्री | |
| 12 | फ्रंट और रियर व्हील ट्रैक | 2100 | |
| 13 | न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 180 मिमी | |
| 14 |
|
ब्रेक लगाने की दूरी | 5 मीटर से कम |
| 15 | न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | 4मी | |
| 16 | मल्टी-फ़ंक्शन स्टीयरिंगव्हील | स्टीयरिंग व्हील/हैंडल | |
| 17 | पावरट्रेन | मोटर प्रकार | 3 किलोवाट |
| 18 | मोटर शक्ति | 60V4000W | |
| 19 | पावर बैटरी प्रकार | रखरखाव-मुक्त सीसा-एसिडबैटरी/लिथियम बैटरी | |
| 20 | पावर बैटरी पैरामीटर | 60V100Ah-180Ah | |
| 21 | ड्राइव सिस्टम | रियर-इंजन, रियर-व्हील ड्राइव | |
| 22 | चढ़ाई प्रणाली | विशेष गियर शिफ्ट चढ़ाई गियर | |
| 23 | तार प्रणाली | पूरे वाहन के लिए ज्वाला मंदक तांबे का तार | |
| 24 | बदलना | घुंडी स्विच | |
| 25 | संचालन प्रणाली | पावर स्टीयरिंग प्रणाली | इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग प्रणाली |
| 26 | ब्रेकिंग सिस्टम | दोहरी ब्रेक | फुट ब्रेक या हैंड ब्रेक, डबल ब्रेक सिस्टम |
| 27 | ब्रेक लगाने की विधि | रियर ब्रेक डिस्क | |
| 28 | निलंबन | सस्पेंशन प्रकार | पुल प्रणाली |
| 29 | शॉकअवशोषण प्रणाली | फ्रंट वाहन शॉकएब्जॉर्बर | इंटीग्रेटेड फ्रंट एक्सल + शॉक एब्जॉर्बर स्प्रिंग, एक रियर फ्रंट एक्सल + शॉक एब्जॉर्बर स्प्रिंग |
| 30 | टकराव बचाव प्रणाली | टक्कररोधी विधि | टक्कर-रोधी स्टील बीम |
| 31 | चेसिस प्रणाली | स्वतंत्र चेसिस | संयुक्त चेसिस |
| 32 | चार्जिंग सिस्टम | वाहन चार्जर | स्मार्ट कार चार्जर |
| 33 |
|
केंद्रीय नियंत्रण टचस्क्रीन | 4.3 इंच की स्क्रीन |
| 34 | रडार को उलटना | बुद्धिमान सेंसर रडार | |
| 35 | छवि उलटना | स्वचालित सेंसिंग रिवर्सिंग छवि | |
| 36 |
|
यूएसबीमल्टीमीडिया यूएसबी पोर्ट | 1 या अधिक |
| 37 |
|
केंद्रीय दरवाज़ा बंद | बिजली के दरवाज़े के ताले |
| 38 |
|
चार दरवाजे और खिड़की वाली लिफ्टें | मैनुअल लिफ्ट दरवाजा |
| 39 |
|
AIAI इंटेलिजेंट वॉयस इंटरकनेक्शन सिस्टम | वैकल्पिक एआई बुद्धिमान स्वैप |
| 40 |
|
वातानुकूलित तंत्र | अच्छी कूलिंग और हीटिंग, और पंखों को इच्छानुसार कॉन्फ़िगर किया जा सकता है |
| 41 | बहुमुखी विन्यास | सीटें | हाई-एंड सीटें |
| 42 |
|
कार फर्श | नकली चमड़ा |
| 43 |
|
कांच उठाने की व्यवस्था | हैंड क्रैंक ग्लास |
| 44 |
|
वाहन हेडलाइट्स | एलईडी ऊंची और नीची हेडलाइट्स, रूफसर्चलाइट |
| 45 |
|
वाइपर प्रणाली | एकल वाइपर |
| 46 |
|
रेलिंग | मानक रेलिंग |
| 47 |
|
सामान का रैक | एल्यूमीनियम मिश्र धातु छत एकीकृत सामान रैक |
| 48 |
|
आंतरिक सूर्य वाइज़र | सूरज का किनारा |
| 49 |
|
वाहन उपकरण किट | पेशेवर टूल किट |
| 50 | वाहन बॉडी | शारीरिक सामग्री स्तर | ऑटोमोटिव ग्रेड बॉडी |
| 51 | शरीर की सामग्री | स्टील प्लेट | |
| 52 | शरीर का रंग | सफेद, काला, लाल, हरा, नीला, अनुकूलित रंग | |
| टिप्पणी | वाहन की उपस्थिति को अनुकूलित किया जा सकता है, वाहन के कार्यों को अनुकूलित किया जा सकता है, वाहन में एक ईंधन प्रणाली जोड़ी जा सकती है, और बैटरी एक रखरखाव-मुक्त सीसा-एसिड बैटरी या लिथियम बैटरी हो सकती है। | ||








